Lønforløb for overenskomstansatte
Lønforløb for overenskomstansatte lærere og børnehaveklasselærere. Gældende fra 1.april 2024I Kolding kommune er der i lokallønsaftalen aftalt et andet lønforløb end overenskomsten foreskriver, idet der sker et lønspring allerede efter 2 års ansættelse.
Løn pr. 1. april 2024 | ||||
Reguleringsprocenten er 1,577650 | ||||
Børnehaveklasseledere på grundløn: | ||||
Nyuddannet | 2 års beskæftigelse | 4 års beskæftigelse | 8 års beskæftigelse | 12 års beskæftigelse |
Løntrin 28 + 4.000 | Løntrin 30 + 4.000 | Løntrin 31 + 4.000 | Løntrin 33 + 2000 | Løntrin 37 + 2000 |
29.896,33 | 30.904,17 | 31.425,08 | 32,501,58 | 34.801,92 |
525,88 | 525,88 | 525,88 | 262,94 | 262,94 |
30.422,21 | 31.430,05 | 31.950,96 | 262,94 | 35.064,86 |
Lærere på grundløn: | ||||
Nyuddannet | 2 års ansættelse | 4 års beskæftigelse | 8 års beskæftigelse | 12 års beskæftigelse |
Løntrin 31 + 3.000 | Løntrin 33 + 3.000 | Løntrin 35 + 3.000 | Løntrin 40 | Løntrin 40 + 10.000 |
30.904,17 | 32,501,58 | 33.626,58 | 36.712,83 | 36.712,83 |
394,41 | 394,41 | 394,41 | - | 1.314,71 |
31.298,58 | 394,41 | 34.020,99 | 36.712,83 | 38.027,54 |
Tillæg | pr. år | pr. måned | ||
2.000 | 3.155,30 | 262,94 | ||
3.000 | 4.732,95 | 394,41 | ||
4.000 | 6.310,60 | 525,88 | ||
10.000 | 15.776,50 | 1.314,71 |
- Publiceringsdato: 13. maj 2016
- Ændringsdato: 25. april 2024