Lønforløb for overenskomstansatte
Lønforløb for overenskomstansatte lærere og børnehaveklasselærere. Gældende fra 1.oktober 2024I Kolding kommune er der i lokallønsaftalen aftalt et andet lønforløb end overenskomsten foreskriver, idet der sker et lønspring allerede efter 2 års ansættelse.
Løn pr. 1. oktober 2024 | ||||
Reguleringsprocenten er 1,598159 | ||||
Børnehaveklasseledere på grundløn: | ||||
Nyuddannet | 2 års beskæftigelse | 4 års beskæftigelse | 8 års beskæftigelse | 12 års beskæftigelse |
Løntrin 28 + 4.000 | Løntrin 30 + 4.000 | Løntrin 31 + 4.000 | Løntrin 33 + 2000 | Løntrin 37 + 2000 |
30.285,00 | 31.305,92 | 31.833,58 | 32,924,08 | 35.254,33 |
532,72 | 532,72 | 532,72 | 266,36 | 266,36 |
30.817,72 | 31.838,64 | 32.366,30 | 33190.44 | 35.520,69 |
Lærere på grundløn: | ||||
Nyuddannet | 2 års ansættelse | 4 års beskæftigelse | 8 års beskæftigelse | 12 års beskæftigelse |
Løntrin 31 + 3.000 | Løntrin 33 + 3.000 | Løntrin 35 + 3.000 | Løntrin 40 | Løntrin 40 + 10.000 |
31.833,58 | 32.924,08 | 34.063,67 | 37.190,08 | 37.190,08 |
399,54 | 399,54 | 399,54 | - | 1.331,80 |
32.233,12 | 33.323,62 | 34.463,21 | 37.190,08 | 38.521,88 |
Tillæg | pr. år | pr. måned | ||
2.000 | 3.196,32 | 266,36 | ||
3.000 | 4.794,48 | 399,54 | ||
4.000 | 6.392,64 | 532,72 | ||
10.000 | 15.981,59 | 1.331,80 |
- Publiceringsdato: 13. maj 2016
- Ændringsdato: 29. oktober 2024